LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
ENTRENADOR NACIONAL DE ATLETISMO
ENTRENADOR SUPERIOR DE TRIATLÓN
ENTRENADOR NACIONAL DE NATACIÓN
waltrapanumberone@hotmail.com
RETOMANDO ENTRENOS...
LA RECOMPENSA AL SACRIFICIO.... HOLANDA WORLD LD
El viernes 29 a las 4 de la mañana salimos dirección al aeropuerto de sevilla, Mamen, Jose Luis, Carmen, mi padre y yo para coger el avión a las 6:30 am. Manu y Laura estaban allí pues se fueron antes. Facturamos todas las maletas y las bicis y dirección a Amsterdam deseando que el avión cogiera vuelo y no igual que el trágico accidente de spanair.
Llegada sin problemas a Schipol (aeropuerto de amsterdam) y tras barajar varios precios sobre los coches de alquiler, pillamos un ford focus c-max que nos vino de perlas para las bicis y las maletas. Tenía GPS incorporado y todos los extras. Comimos de lujo en un pizería y nos pusimos en marcha en busca de los hoteles.
Almere está dividido en varios barrios y está practicamente rodeado de agua, es una isla casi. La primera sorpresa fue cuando al llamar al hotel donde se alojaban Manu y Jose Luis, me dijeron que la habitación no estaba reservada. Tras varios intentos, Mamen y yo nos pusimos nerviosillos y fuimos para nuestro hotel y si que teníamos la habitación reservada. Lo curioso es que el hotel era una discoteca también. La primera planta disco y la segunda y tercera habitaciones. De todos modos sólo tuvimos ruido el primer día por la noche....
Tras soltar las cosas rápido, nos fuimos para el hotel de Manu y jose Luis y al final se pudo solucionar la cosa.
Luego fuimos a coger las acreditaciones, me compré un 2 piezas bastante guapo de la marca Ironman y al hotel a descansar.
Al día siguiente temprano, fuimos a la zona de boxes para dejar las bicis y ya allí, nos encontramos con Rafa de Reus y su novia Davinia, antiguo amigote que conocí en el Ironman de Niza y que es un machaca y bastante bueno a nivel nacional. Soltamos las bicis, dimos una vueltecilla para ver el Ironman que estaban disputando, nadamos un ratito en el agua gélida y a comer todos juntitos.
El día estaba estupendo y caluroso pero no sabíamos lo que nos venía encima....
Una vueltecita por los puestos del puerto de Almere, un cafelito con Jose Luis, Mamen, Carmen y yo y para el hotel a preparar todas las cositas para el día siguiente.
La salida de grupos de edad era a las 9 de la mañana y la de élite a las 8:35. El día amaneció despejado con algo de viento pero la temperatura era buena. A las 7:15 Manu y Laura nos recogieron para dirigirnos a la zona de boxes y ultimar preparativos. Nada más entrar, Manu y yo, vimos a la que resultaría ganadora de élite femenino. Wellington, menudo espectáculo. Las patas como las de un ciclista profesional y con cardenales incluidos en los femorales, a saber que come esa tía....
Cogimos el neopreno y fuimos andando un km hacia la salida de la natación. Una vez allí coincidimos con la mayoría de los componentes españoles de grupos de edad. Una buena foto de familia para el recuerdo....
Nos colocamos los neoprenos probamos el agua que estaba bastante bien de temperatura, y a la salia donde eramos unos mil y pico triatletas entre todos. Ivan Tejero salía 5º en la primera vuelta de 1200m aunque el ritmo era algo lento para como acostumbran a nadar estos máquinas.....
Pues si, algo raro había en el agua que nada más salir pudimos comprobar....me coloco en el lado derecho evitando en todo momento los porrazos que me hagan pararme y tener contratiempos, poco a poco voy metiendome en huecos que voy viendo y apretando el ritmo hacia la primera boya y es cuando voy a girar la primera boya, cuando la corriente se vuelve en contra fuertemente y el viento inapreciable al principio, provoca olas que evitan el avanzar con soltura. Desde ese momento, la natación se convierte en un infierno particular que pocas veces he vivido, llego a la orilla para dar el giro de la primera vuelta y miro el crono: 26 minutos en 1200m, ostias o me he dejado venir con los entrenos de natación o aquí han metido más metros...
la segunda vuelta me la tomo con tranquilidad sabiendo que me queda mucho por sufrir. Trato de mantener un ritmo cómodo hasta la boya de giro pero de nuevo con la corriente en contra, la batalla se me hace eterna. Es la primera vez en muchos años que se me pasa por la carrera retirarme, miro a la izquierda y no avanzo, nada, ni un metro....miro a mi alrededor y me encuentro con gente parada, moviendo la cabeza, ida y sin saber si continuar o salirse del agua. Poco a poco, muy despacio voy avanzando y me cogen las mujeres con gorro rosa, veo a muchas de ellas a braza a las piraguas muy cerca de nosotros marcándonos el recorrido, pero esto no acaba nunca, pienso en mis compañeros (Manu, Jose Luis, Rafa...) e imagino que ya han salido del agua, pero me armo de valor y aprieto la brazada, no vale llorar, has venido a luchar a darlo todo y si te tienes que retirar, te tendrán que recoger exhausto.....
Tras una lucha agónica, llego a la transición con 1 hora y 28 minutos para un total supuesto de 4000m de agua. En la meta tuve ocasión de hablar con Iván Tejero, quedó el 15 en la general, y me dijo que mínimo habría unos 4600m, me cago en to lo que se menea....
Manu salió en 1 hora y 26 minutos, Rafa en 1 hora y 29 minutos y Jose Luis en 1 hora y 58 minutos.
En la transición me grita Rafa y me dice que va listo después de la lavadora que hemos vivido, le animo y me voy en solitario en busca de las victimas, ahora llega el plato fuerte y el que más esperaba en toda la carrera.....Me lanzo como un diablo en mi bici y desde la linea de salida, empiezo a pasar triatletas sin parar.
Primer tramo con viento en contra unos 4 km, meto carnaza y empiezan a caer todos aquellos que me han dado pa el pelo en el agua. Pequeño giro y viento a favor para empezar a coger ritmo de verdad, de 44-46 no bajo, parece que estoy haciendo una crono y sólo llevo 8 km, veremos a ver....Me hidrato, me tomo un gel y cojo un ritmo cómodo, entre 38-42 km/h. Llego al km 33 y me pasa Rafa, va como un cohete, es increible como desde atrás veo como va pasando cadáveres uno detrás de otro. Intento seguirle el ritmo a unos 15 m, pero poco a poco se me va y no puedo seguirlo joder.... el ritmo es de 42 km/h con viento en contra y si sigo así me tienen que poner dos piernas nuevas para poder bajarme a correr...
Me concentro, vuelvo a hidratarme y recuerdo las sabias palabras de Sergio Rodríguez...."tienes que hacer tu carrera y olvidate de lo demás".... Poco a poco vuelvo a recuperarme y empiezo a pasar a toda la caballería Española, los voy animando pero muchos de ellos ya no pueden ni gesticular están muy tocados...Miro el crono en los 40km y marco 1 hora y 3 minutos, la ostia... llevo una media de 37km/h y a aun me quedan 80 kilometrazos. Me acerco al giro de la primera vuelta y allí están nuestras niñas animando como locas, se lo merecen todo y me lleno de energía. Mamen me canta que Manu me lleva unos 5 minutos y Rafa unos 2 minutos. Pienso que mi compañero Manu va como un reactor, está corriendo como se merece, ha entrenado mucho para ello. Por su parte Rafa no va muy fino y me lanzo a la desesperada para darle caza. Pillo a los últimos españoles que van delante mía a excepción de Manu, Rafa y otro del grupo de edad de 40-44. En el km 80 paso a Alex del grupo 20-24 y lleva mala cara. Lo recuerdo en Elche entrando el 20 en la general con su transition blanca y le grito que apriete los dientes que esto esta ya hecho. Se me pone detrás sin chupar rueda y juntos seguimos pasando victimas, 3 más de mi grupo de edad y a lo lejos en el km 90 veo a otro Español. Es rafa.... alex se ha descolgado y Rafa lleva mala cara, me dice que llevamos una media de 37 y que me ve muy fuerte, le digo que se deje de rollos y que lo quiero ver volar cuando se baje de la bici.
Me pongo delante suya y echo el resto en el tramo de viento en contra antes de entrar en la T2. Llego a la T2 unos 40 segundo antes que Rafa, suelto la bici, me calzo las zapas y la gorra y a correr. Mi pensamiento fue el siguiente: 3 horas 17 en la bici una media de 36,19 km/h, los cuadriceps destrozados... en conclusión, me recogen con espátula de la carretera. Sin embargo empiezo a correr muy motivado, me he bajado y tan sòlo he visto unas 10 bicicletas de nuestro grupo de edad, es decir delante vamos Manu y yo. Primer avituallamiento y me enchufo 2 geles del tirón, agua, energy drink y a correr que te las pelas, increiblemente miro el pulsómetro y llevo un ritmo de 4:32 min/km, así no aguantas no 5 km pienso. De repente escucho a alguien cerca de mi, es Rafa, va como un tiro y ahora le toca poner a la gente en su sitio. Le animo y me hace un gesto de rabia, no lleva buena carrera a como está acostumbrado.
Me cruzo en una colinita con Clemente Alonso que nos anima y me dice que el tramo más duro es ese debido al sol, luego son caminos con muchos árboles. Le pregunto por su carrera y me dice que se ha retirado.
Parece mentira pero mi cuerpo responde sin signos de debilidad y no paro de pasar a gente a pie. Los últimos españoles van listos, no pueden ni hablar y tras una primera vuelta pletórica, hago los primero 15 km en 1 hora y 7 minutos, Manu me lleva unos 2 km y Rafa 1,5km. Las niñas nos motivan como locas y ya pienso que me he portado como un campeón....Es a partir de aquí cuando empieza el sufrimiento indescriptible que sólo se puede experimentar en cada persona.
De repente la musculatura deja de funcionarte y notas como ni los geles, ni el agua, ni el coca-cola, ni su puta madre en almibar, te hacen recuperarte y empiezas a arrastrarte con un unico objetivo: LLEGAR A LA META.
Sobre el km 18, las molestias se me hacen cada vez más insistentes y es curioso como ves que aun así, la gente va peor que tú. Andando, parados, estirando, gritando... Yo solo quiero llegar a los avituallamientos y resfrescarme para poder seguir hasta la meta. Es curioso como en los 2 últimos km pensé que ni siquiera andando podría llegar a la meta. Pero la fuerza de voluntad es enorme, la capacidad de sacrificio y entrenos extremos te dan esa habilidad y es entonces cuando crucé la meta en 7 horas 18 minutos y 25 segundos. La segunda vuelta a pie la marqué en 1 hora y 18 minutos.
Espectacular fue la remontada de Rafa a pie para coger a Manu y entrar en 6 horas y 58 minutos. Manu por su parte sufrió lo indecible también y entró en 7 horas peladas. Jose Luis gran sufridor nato, hizo 8 horas y 18 minutos.
La recompensa fue clara y gratificante: Conseguí bajar mi crono de Elche y eso que había mucho más agua, conseguí quedar entre los 20 primeros de mi grupo de edad (el 17) y quedé entre los 5 primeros de todos los españoles que tuvimos la fuerza de presentarnos en un CAMPEONATO DEL MUNDO DE GRUPOS DE EDAD.
Proximamente: TRIATLÓN SPRINT DE ROTA, donde probablemente sufra más que en Holanda. Trisaludos y a entrenar que con sacrificio y constancia se consiguen los grandes objetivos.....
TO ER PESCAO VENDÍO....
- 60 km de bicicleta, los primeros 40km en 1 hora y 8 minutos (media de 34,83 km/h), el total fue en 1 hora y 51 minutos y una media de 33,24 km/h.
- Transición a pie de 1 hora y 15 minutos por playa y asfalto a las 15:20 de la tarde. Ritmo cómodo y sin utilizar ningún gel. Parada obligada en 2 duchas de la playa a pegarme el remojón.
Esta semana, toca descanso activo con miras a llegar con toda la energía posible. Trisaludos.
ESTÁS FUERTE, PERO HAY QUE CREERLO...Y MANTENERLO
SEMANA APÁTICA...
LA COSA ESTÁ MUY CHUNGA...
INSCRITOS AL TITÁN 2008
187 | Abel Saez | Javier | Correcaminos | ABSOLUTO |
| 47 | Abril Cervera | Alfredo | Nutrición Marbella | ABSOLUTO |
| 82 | Abril Cervera | Diego | Nutrición Marbella | ABSOLUTO |
| 109 | Acosta Arango | José Joaquín | C.T. Diablillos de Rivas | ABSOLUTO |
| 170 | aguilar conejo | antonio jesus | c.d aquaslava | ABSOLUTO |
| 2 | Ajanguiz Arrieta | Gaizka | Málaga99 | VETERANO 1 |
| 134 | Alarcon Pacheco | Juan Antonio | Trialandalus-Mijas | ABSOLUTO |
| 56 | Alba Quesada | Antonio | Tri-oraculo Santa Pola | ABSOLUTO |
| 149 | Alcaide Cuenca | Alberto | Camaleón | SUB-23 |
| 94 | Alcalde Santamaría | Carlos | Portocolom-Tunel | ABSOLUTO |
| 204 | Amazares Guisado | Rafaél | Punta Umbría | ABSOLUTO |
| 1 | ARJONA LOPEZ | FRANCISCO | MALAGA99 | ABSOLUTO |
| 19 | Auñón Garvía | Juan Carlos | Aguaverde | ABSOLUTO |
| 80 | Austin | Simon | Sheffield TC | VETERANO 1 |
| 95 | Avilés Norling | Carlos Gustavo | Bh Axarquia Triax | ABSOLUTO |
| 205 | Aznar Gallego | Pablo | C.T. GUADALAJARA | ABSOLUTO |
| 97 | Badia Olivé | Marc | INDEPENDIENTE | ABSOLUTO |
| 33 | Banderas Moreno | Sergio | MALAGA 99 | ABSOLUTO |
| 230 | Barbat Olives | Pau | ADSEVILLA TRIATLON | ABSOLUTO |
| 135 | Baron Morris | Rafael | Trialandalus-Mijas | ABSOLUTO |
| 174 | Benítez Román | David | INDEPENDIENTE | ABSOLUTO |
| 163 | Bernal Bedoya | Marco Antonio | Camaleón | ABSOLUTO |
| 122 | Bernal Cala | Jose Luís | TRIATLON JEREZ | ABSOLUTO |
| 64 | Blanquez Ramos | Oscar | C.T. Granollers | ABSOLUTO |
| 17 | Blazquez Dieguez | Angel | MALAGA 99 | VETERANO 1 |
| 21 | Bonmati Buades | Pascual | Tri-oraculo Santa Pola | ABSOLUTO |
| 88 | Boyeras Carbonell | Jaime | drac-sport-marketing | ABSOLUTO |
| 71 | Broullon Rozas | Gaizka | Aguaverde | ABSOLUTO |
| 129 | Burgos Pinedo | José Carlos | C.T. Diablillos de Rivas | ABSOLUTO |
| 118 | Cabana Nistal | Alberto | BH Axarquia | ABSOLUTO |
| 146 | Calatayud García | Marta | Tragamillas Moto 5 | ABSOLUTA |
| 190 | Calderón Ruiz | Joaquín | C.T. Aquaslava | ABSOLUTO |
| 60 | Campallo Isache | Luís | INDEPENDIENTE | VETERANO 1 |
| 18 | Carbó Ortiz | Juan Ramón | C. CARMONA PAEZ | ABSOLUTO |
| 99 | Carracao Melendez | Jose Antonio | INDEPENDIENTE | ABSOLUTO |
| 228 | Carrasco Gómez | Jose Luís | C.Triatlón Hellín | ABSOLUTO |
| 40 | Carrasco Redondo | David | C.T. Guadalajara | ABSOLUTO |
| 5 | Carro Landeras | Jose Juan | Aguaverde | VETERANO 1 |
| 167 | Casero Sánchez | Juan Antonio | MTB Volando Bike | ABSOLUTO |
| 3 | Castilla Moreno | Jesús | Camaleón | ABSOLUTO |
| 98 | Chailleux | Yann | INDEPENDIENTE | ABSOLUTO |
| 140 | Chaparro Reboredo | Alberto | INDEPENDIENTE | ABSOLUTO |
| 37 | Clavero Díaz | Jose Manuel | Torremolinos | ABSOLUTO |
| 166 | Conejo Diaz | Rafael Maria | Camaleón | VETERANO 1 |
| 16 | Corredera Arbide | Alberto | Aguaverde | ABSOLUTO |
| 158 | CROVETTO GARCIA | EMILIO | TRIATLON TORREMOLINOS | ABSOLUTO |
| 221 | de la Esperanza | Andrés | Universidad Politecnica de Valencia | ABSOLUTO |
| 66 | De Pablo Soria | Alberto | C.T. Diablillos de Rivas | VETERANO 1 |
| 76 | Del Castillo Serrano | Amancio | C.D. Triatlón La Olma | ABSOLUTO |
| 177 | Del Moral Bustamante | Feliz | C.N.COSTA CALIDA | ABSOLUTO |
| 104 | Dendauw | Jan Antoon | INDEPENDIENTE | ABSOLUTO |
| 179 | Díaz Cañizares | Francisco | INDEPENDIENTE | ABSOLUTO |
| 199 | Díaz Cañizares | Marcos | INDEPENDIENTE | ABSOLUTO |
| 172 | Diaz Lorenzo | Juan | C.T. Hellín | ABSOLUTO |
| 211 | Diáz Navarro | Cristobal | FG Nutrition Triatlon Marbella | ABSOLUTO |
| 175 | Dorado Molinero | David | Atletismo Lucena | ABSOLUTO |
| 36 | Elena Talavera | Rafaél | Triatlon Limoneros-AQUATRANS | ABSOLUTO |
| 51 | Entrena Jimenez | Serafin | INDEPENDIENTE | ABSOLUTO |
| 9 | Escalante Carrasco | Pedro | km 1 | VETERANO 1 |
| 10 | Esteban Llopis | Pedro | Correcaminos | VETERANO 2 |
| 123 | FENOY GONZALEZ | JESUS | INDEPENDIENTE | ABSOLUTO |
| 14 | Fernández Bernia | Zacarías | INDEPENDIENTE | ABSOLUTO |
| 72 | Fernández de la Puente Vega | Alfonso | TRIATLON VIPREN LA BARROSA | VETERANO 1 |
| 219 | FERNANDEZ GONZALEZ | MANUEL JESUS | TRIATLON XEREZ | ABSOLUTO |
| 139 | Fernández Marty | Bruno | Trialandalus-Mijas | VETERANO 1 |
| 201 | FERRE TORMO | VICENTE | Prosolia Triatlon | ABSOLUTO |
| 83 | Folulquié Sánchez | Emilio | Club triatlón Dos Hermanas | VETERANO 1 |
| 8 | Galeote Domínguez | Juanma | Trischweppes | ABSOLUTO |
| 92 | Gandía Molla | Vicente | Prosolia Triatlon | ABSOLUTO |
| 142 | García | Antonio | Aquaeslava Sevicom | ABSOLUTO |
| 157 | García | Dylan | Hercules triatlón | ABSOLUTO |
| 86 | García Fernández | Eduardo | INDEPENDIENTE | VETERANO 1 |
| 215 | García Guerra | Francisco Javier | Triatlón de Punta Umbría | ABSOLUTO |
| 119 | García Jiménez | Jesús | triatlon almeria | ABSOLUTO |
| 44 | García López | María Dolores | Trixanto Triatlón | ABSOLUTA |
| 46 | García López | Ramón | Trixanto Triatlón | ABSOLUTO |
| 180 | García Pérez | Francisco Javier | markallenonline | ABSOLUTO |
| 50 | García Portillo | Ramón | INDEPENDIENTE | ABSOLUTO |
| 78 | García Salamanca | José | Al-Ballut | ABSOLUTO |
| 49 | García Sánchez | Juan Abel | CD QPEJIGUERAS 6 | ABSOLUTO |
| 162 | Gil Angorrilla | Jose Luís | A.D.S. SEVILLA | ABSOLUTO |
| 110 | Gil Díaz | José Antonio | FG Nutrición Marbella | ABSOLUTO |
| 206 | GIL MARTINEZ | SALVADOR | C.D.CHICLANERO | ABSOLUTO |
| 102 | Gimenez Vicente | Manuel | Almoradi | VETERANO 1 |
| 223 | Godino Crespo | Fernando Angel | Puente Verde | ABSOLUTO |
| 103 | Gómez Barba | Jose Angel | DTI EL RINCÓN HUELVA | ABSOLUTO |
| 27 | Gómez Martín | Ana Isabel | CANAL ISABEL II | ABSOLUTA |
| 130 | González Fernández | Juan | C.C. Punta Umbría | ABSOLUTO |
| 132 | González García | Miguel Ángel | INDEPENDIENTE | ABSOLUTO |
| 141 | González Magdaleno | Alfonso | Triatlón Almería | ABSOLUTO |
| 101 | González Pérez | Juan Carlos | INDEPENDIENTE | ABSOLUTO |
| 196 | González Ruiz | Manuel Luís | Triatlón Almería | VETERANO 1 |
| 214 | Gracia Calandín | Carlos P. | Komando Fisiojreig.com | ABSOLUTO |
| 93 | Granero Navarro | Vicente | Prosolia Triatlon | ABSOLUTO |
| 90 | Guerola Sais | Luís | Prosolia Triatlon | ABSOLUTO |
| 225 | Guerra Reguera | Manuel | Independiente | ABSOLUTO |
| 156 | Guerrero Hernández | Iván | Camaleón | ABSOLUTO |
| 63 | Guerrero Ponce | José Luís | C. CARMONA PAEZ | ABSOLUTO |
| 155 | Guerrero Rodriguez | Ismael | A.D.S. SEVILLA | ABSOLUTO |
| 227 | Guillen Mateo | Jose Antonio | CLUB CICLISTA EL RONQUILLO | ABSOLUTO |
| 144 | Gutierrez García | Jesús | Triatlon Alhaurín | ABSOLUTO |
| 151 | Guzman González | David | A.D.S. SEVILLA | ABSOLUTO |
| 160 | Hernan Muñoz | Jose Luís | Encinas de Boadilla | VETERANO 1 |
| 210 | Hernández Faneca | Albert | Club Triatlo Granollers | ABSOLUTO |
| 24 | Hernández Villanueva | Antonio | MALAGA 99 | ABSOLUTO |
| 67 | HERRERA ATIENZA | FERNANDO | Biciomania Xtreme | ABSOLUTO |
| 48 | Hidalgo Muñiz | Juan Ricardo | INDEPENDIENTE | VETERANO 1 |
| 124 | Iglesias Vázquez | Alfonso | TRIATLÓN BENALMADENA | ABSOLUTO |
| 165 | Infante Velez | Nieves | A.D.S. SEVILLA | ABSOLUTA |
| 111 | James | Dominic | INDEPENDIENTE | ABSOLUTO |
| 229 | Jiménez Aisa | Jose Luís | ADSEVILLA TRIATLON | ABSOLUTO |
| 207 | Jiménez Cañas | Antonio | Independiente | VETERANO 1 |
| 183 | Jiménez López | Francisco M. | Triatlon Alhaurín | ABSOLUTO |
| 117 | Jiménez Martín | Jose Miguel | FG Nutrición Marbella | ABSOLUTO |
| 127 | JIMÉNEZ MORENO | FERMÍN | TRIATLÓN BENALMADENA | ABSOLUTO |
| 143 | Jiménez tome | Beatriz | CANAL ISABEL II | ABSOLUTA |
| 154 | Jiménez Tomé | Beatriz | CANAL ISABEL II | SUB-23 |
| 41 | Julián Barros | German | Trialandalus | VETERANO 1 |
| 38 | Labrac Naranjo | Rodrigo | Torremolinos | VETERANO 1 |
| 220 | Laynez Martin Arroyo | Daniel | Triviro | ABSOLUTO |
| 147 | Laynez Montes | Jose Antonio | triatlón Triviro | ABSOLUTO |
| 222 | Linares Rojas | Carlos | Puente Verde | ABSOLUTO |
| 89 | Listán García | José Manuel | TRIATLON JEREZ | ABSOLUTO |
| 161 | Lledó Martínez | Javier Enrique | Tri-oraculo Santa Pola | ABSOLUTO |
| 91 | Llobregat Castello | Pedro | Prosolia Triatlon | ABSOLUTO |
| 35 | Lobato Lora | Pedro Antonio | MALAGA 99 | ABSOLUTO |
| 81 | Lobato Rodriguez | Francisco Jesús | Triatlón Ceuta | ABSOLUTO |
| 70 | López Carreto | Pedro | Nutrición Marbella | VETERANO 1 |
| 195 | López Garrido | Juan Francisco | Triatlón Almería | ABSOLUTO |
| 159 | López González | Angel | MD Tres Campos | VETERANO 1 |
| 12 | López López | Francisco José | INDEPENDIENTE | ABSOLUTO |
| 114 | López Velo | Federico | TRIATLON JEREZ | ABSOLUTO |
| 69 | López Zapata | Juan | GLOBAL BIKE | ABSOLUTO |
| 182 | Lorenzo Esteban | Jesús Luís | Sanabreses Triatlón | ABSOLUTO |
| 13 | Lupiañez Márques | Isabel Dolores | Cicloturista Menorca | VETERANO 1 FEMENINO |
| 152 | Luque Sánchez | Francisco Javier | A.D.S. SEVILLA | ABSOLUTO |
| 96 | Márquez Fernández | David | TRIATLON JEREZ | ABSOLUTO |
| 131 | Martín Lolo | Manuel | Triatlon Salamanca | ABSOLUTO |
| 42 | Martin Marco | Javier | C.T. Guadalajara | ABSOLUTO |
| 173 | Martínez del Alamo | Araceli | Aguaverde | ABSOLUTA |
| 176 | Martínez Galindo | David | Triatlón Almería | ABSOLUTO |
| 213 | Martínez García | Pedro María | AGUAVERDE | VETERANO 1 |
| 61 | Martínez García | Samuel | INDEPENDIENTE | ABSOLUTO |
| 169 | Martínez López | Amando | C.T. Hellín | ABSOLUTO |
| 192 | Martínez Raya | Francisco Manuel | INDEPENDIENTE | ABSOLUTO |
| 145 | MARTINEZ ROMEU | Jesus | Triatlón Cáceres 2016 Pelín | ABSOLUTO |
| 217 | Martinez Urrutia | Maximiliano | C.D.CHICLANERO | ABSOLUTO |
| 28 | Martínez Varela | David E. | Club triatlón Dos Hermanas | ABSOLUTO |
| 148 | Martinez Villagrasa | Rodrigo | Atletismo Santa Pola | ABSOLUTO |
| 43 | Mateos Delgado | Juan José | Trixanto Triatlón | ABSOLUTO |
| 4 | MAXIAS VELA | JONATHAN | C.D. CHICLANERO | ABSOLUTO |
| 128 | Medina Sánchez | Jose A. | Asmedisan | ABSOLUTO |
| 85 | Megias Martínez | Carlos | Prosolia Triatlon | ABSOLUTO |
| 226 | Mejias Jiménez | Daniel | ADSEVILLA TRIATLON | ABSOLUTO |
| 32 | Miñana Mena | Jose Vicente | Triatlo Oliva | VETERANO 1 |
| 181 | Mora Fargan | Francisco Jose | Triatlon Alhaurín | ABSOLUTO |
| 136 | Moreno Blanca | Jose Francisco | Trialandalus-Mijas | ABSOLUTO |
| 168 | Moreno Pérez | Sergio | A.D.S. SEVILLA | ABSOLUTO |
| 178 | Moreno Ternero | Eduardo | A.D.S. SEVILLA | ABSOLUTO |
| 65 | Mota Porta | Marta | C.T. Diablillos de Rivas | ABSOLUTA |
| 23 | Muñoz López | Javier Carlos | Aquaeslava Sevicom | VETERANO 1 |
| 120 | Oliver García | Jose Francisco | BH Axarquia | ABSOLUTO |
| 164 | Olivero Benítez | Miguel Ángel | A.D.S. SEVILLA | VETERANO 1 |
| 29 | Olmo Ruiz | Manuel | Trischweppes | ABSOLUTO |
| 105 | Orfila Torrent | Daniel | Asociacion Cicloturista de Menorca | ABSOLUTO |
| 84 | ORTIZ MARTÍN | FRANCISCO | Club triatlón Dos Hermanas | ABSOLUTO |
| 138 | Otero Ortega | Jesús Oscar | Trialandalus-Mijas | ABSOLUTO |
| 153 | Pereira Salas | Francisco Javier | A.D.S. SEVILLA | ABSOLUTO |
| 75 | Pérez García | David | tritalavera | ABSOLUTO |
| 186 | Perez Jiménez | Gerardo José | Natación Jerez | ABSOLUTO |
| 113 | Pérez López | Francisco José | C.D. Aquaslava | ABSOLUTO |
| 116 | Pérez Recio | Rodrigo | Asociacion Cicloturista de Menorca | VETERANO 1 |
| 87 | Pérez Tejero | Fernando | C.C. Punta Umbría | ABSOLUTO |
| 194 | PLUMED SANCHO | JOSE MANUEL | TURIA EXTREME | VETERANO 1 |
| 171 | Pons López | Antonio | Trischweppes | ABSOLUTO |
| 107 | Priego Pulido | Jose Antonio | triatlon Priego | ABSOLUTO |
| 197 | Puentes Hernández | Luís Javier | Biciterapia Club MTB Fuengirola-Mijas | ABSOLUTO |
| 198 | Puentes Hernández | Luís Javier | Biciterapia Club MTB Fuengirola-Mijas | ABSOLUTO |
| 216 | Pujol Barrena | Ignacio | ADSEVILLA TRIATLON | ABSOLUTO |
| 68 | Quero Guerrero | Juan Luís | C.N. Sitges | ABSOLUTO |
| 137 | Quero Zamorano | Jose Manuel | Trialandalus-Mijas | ABSOLUTO |
| 55 | Quesada Buades | Jose Pascual | Tri-oraculo Santa Pola | ABSOLUTO |
| 209 | Raluy Bruguera | Gustau | Triathelite Club Esportiu | VETERANO 1 |
| 62 | Ramos Carretero | Francisco Javier | Aguaverde | ABSOLUTO |
| 125 | Ramos Nateras | David | TRIATLÓN BENALMADENA | ABSOLUTO |
| 184 | Reyes García | Francisco Manuel | Punta Humbría-Huelva | ABSOLUTO |
| 74 | Robles Marfil | Jesús | INDEPENDIENTE | ABSOLUTO |
| 30 | Rodrigañez Corrales | Noé | CANAL ISABEL II | ABSOLUTO |
| 26 | Rodrigáñez Corrales | Roberto | INDEPENDIENTE | ABSOLUTO |
| 185 | Rodriguez Bravo | Francisco | C.C. Punta Umbría | ABSOLUTO |
| 121 | Roldan Marin | Miguel Angel | INDEPENDIENTE | ABSOLUTO |
| 218 | Romero Guillen | Jose Luís | TRIATLON XEREZ | VETERANO 1 |
| 200 | Romero Linares | Miguel | C.T. Alhaurín | ABSOLUTO |
| 202 | Romero Sánchez | Rafael | Trischweppes | ABSOLUTO |
| 115 | Ruano García | Adrian | Trialandalus-Mijas | SUB-23 |
| 77 | RUBIO VELASCO | ERNESTO | GLOBAL BIKE | VETERANO 2 |
| 100 | Ruiz Martínez | Jorge | INDEPENDIENTE | ABSOLUTO |
| 22 | Ruz Maldonado | Inmaculada | Aquaeslava Sevicom | SUB-23 |
| 57 | Sagarzazu Castrillo | Mitxel | Tri-oraculo Santa Pola | ABSOLUTO |
| 203 | Salinas de la Rosa | Rafael | adenaco cordoba | ABSOLUTO |
| 112 | Salmerón Alcayde | Angel | Asociacion Cicloturista de Menorca | VETERANO 2 |
| 106 | Sampalo Torres | Tomás Pablo | TRIATLON JEREZ | ABSOLUTO |
| 193 | Sánchez Álvarez | Jose Claudio | Biciomania Xtreme | ABSOLUTO |
| 34 | Sánchez Aparicio | Manuel | INDEPENDIENTE | ABSOLUTO |
| 188 | Sánchez Bas | Jesús | Komando fisiojreig.com | ABSOLUTO |
| 126 | Sánchez Botella | Enrique Eliseo | TRIATLÓN BENALMADENA | ABSOLUTO |
| 45 | Sánchez de las Matas | Pablo | Sanabreses Triatlón | VETERANO 1 |
| 59 | Sánchez Pérez | José Miguel | C.T. Hellín | VETERANO 1 |
| 53 | Sanz Martin | Ricardo | Triatlon la Olma | VETERANO 1 |
| 73 | Sanz Pintado | Carlos | Aguaverde | VETERANO 1 |
| 20 | Sempere Orts | María | Tri-oraculo Santa Pola | ABSOLUTA |
